CBYC Race Marks
| Mark | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| A | 44 12.324 | 76 37.000 |
| B | 44 12.474 | 76 37.933 |
| C | 44 12.207 | 76 38.991 |
| D | ||
| E | 44 12.943 | 76 39.104 |
| S | 44 12.051 | 76 35.411 |
Interactive Whiteboards by PolyVision
| Mark | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| A | 44 12.324 | 76 37.000 |
| B | 44 12.474 | 76 37.933 |
| C | 44 12.207 | 76 38.991 |
| D | ||
| E | 44 12.943 | 76 39.104 |
| S | 44 12.051 | 76 35.411 |
Interactive Whiteboards by PolyVision